




Áreiðanleiki – Gæði – Kaabo
Kaabo rafhlaupahjólin hafa trekk í trekk sannað sig sem áreiðanlegustu rafhlaupahjól landsins.
Þau eru bæði sterkbyggð, vönduð og falleg, og koma þér örugglega frá A-Ö án vandræða.
Kaabo vöruúrval Þrumunnar er það stærsta sinnar tegundar hér á landi, þannig að allir geta fundið sér hlaupahjól við hæfi.
Ég vil skoða…
Wolf Warrior
KING
Verð:
409.990 kr.

„… The most complete, replace-your-car kind of electric scooter that you will find in the entire world.„
www.electric-scooter.guide
Helstu eiginleikar
Mótor: | 2x 1500W |
Spenna: | 72V |
Rafhlaða: | 28A |
Drægni: | Allt að 150km |
Stýring: | 72V / 40A MiniMotors stýringar |
Burðargeta: | 150kg / 120kg í torfæru |
Bremsur: | Diska vökvabremsur að framan & aftan |
Fjöðrun: | Vökva að framan / venjuleg að aftan |
Dekk: | 11×4″ Kubbadekk |
Þyngd: | 48kg |
Hámarkshraði: | 25km/klst |

Wolf Warrior
11
Verð:
299.990 kr.

„The Wolf Warrior 11 is a monstrous cross between a downhill mountain bike, electric scooter, and motocross racer.“
www.electric-scooter.guide
Helstu eiginleikar
Mótor: | 2x 1200W |
Spenna: | 60V |
Rafhlaða: | 25A |
Drægni: | Allt að 100km |
Stýring: | 60V / 30A MiniMotors stýringar |
Burðargeta: | 150kg / 120kg í torfæru |
Bremsur: | Diska vökvabremsur að framan & aftan |
Fjöðrun: | Vökva að framan / venjuleg að aftan |
Dekk: | 11×4″ Kubbadekk |
Þyngd: | 44kg |
Hámarkshraði: | 25km/klst |

Wolf Warrior
X
Verð:
229.990 kr.

„The Wolf Warrior X is a progressive, powerful scooter proving that performance doesn’t have to be pricey.“
www.electricscooterinsider.com
Helstu eiginleikar
Mótor: | 2x 1100W |
Spenna: | 60V |
Rafhlaða: | 21A |
Drægni: | Allt að 90km |
Stýring: | 60V / 30A Stýringar |
Burðargeta: | 120kg |
Bremsur: | Diska vökvabremsur að framan & aftan |
Fjöðrun: | Vökva að framan / venjuleg að aftan |
Dekk: | 10×3″ Kubbadekk |
Þyngd: | 35.9kg |
Hámarkshraði: | 25km/klst |

Mantis 10
Dual Pro+
Verð:
269.990 kr.

„“
Helstu eiginleikar
Mótor: | 2x 1000W |
Spenna: | 60V |
Rafhlaða: | 24.5A |
Drægni: | Allt að 90km |
Stýring: | 60V / 27A MiniMotors stýringar |
Burðargeta: | 120kg |
Bremsur: | Diska vökvabremsur að framan & aftan |
Fjöðrun: | Venjuleg fjöðrun að framan & aftan |
Dekk: | 10×3″ Kubbadekk |
Þyngd: | 30kg |
Hámarkshraði: | 25km/klst |

Mantis 10
Dual Pro
Verð:
239.990 kr.

„“
Helstu eiginleikar
Mótor: | 2x 1000W |
Spenna: | 60V |
Rafhlaða: | 18.2A |
Drægni: | Allt að 80km |
Stýring: | 60V / 27A MiniMotors stýringar |
Burðargeta: | 120kg |
Bremsur: | Diska vökvabremsur að framan & aftan |
Fjöðrun: | Venjuleg fjöðrun að framan & aftan |
Dekk: | 10×3″ Kubbadekk |
Þyngd: | 30kg |
Hámarkshraði: | 25km/klst |

Mantis 10
Dual
Verð:
189.990 kr.

„“
Helstu eiginleikar
Mótor: | 2x 1000W |
Spenna: | 60V |
Rafhlaða: | 17.5A |
Drægni: | Allt að 70km |
Stýring: | 60V / 25A Stýringar |
Burðargeta: | 120kg |
Bremsur: | Semivökvabremsur að framan & aftan |
Fjöðrun: | Venjuleg fjöðrun að framan & aftan |
Dekk: | 10×3″ Kubbadekk |
Þyngd: | 28kg |
Hámarkshraði: | 25km/klst |

Mantis 10
Lite+
Verð:
159.990 kr.

„“
Helstu eiginleikar
Mótor: | 800W |
Spenna: | 48V |
Rafhlaða: | 18.2A |
Drægni: | Allt að 70km |
Stýring: | 48V / 25A Stýringar |
Burðargeta: | 120kg |
Bremsur: | Semivökvabremsur að framan & aftan |
Fjöðrun: | Venjuleg fjöðrun að framan & aftan |
Dekk: | 10×2.25″ Kubbadekk |
Þyngd: | 23kg |
Hámarkshraði: | 25km/klst |

Mantis 8
Dual
Verð:
179.990 kr.

„“
Helstu eiginleikar
Mótor: | 2x800W |
Spenna: | 48V |
Rafhlaða: | 18.2A |
Drægni: | Allt að 50km |
Stýring: | 48V / 25A Stýringar |
Burðargeta: | 120kg |
Bremsur: | Semivökvabremsur að framan & aftan |
Fjöðrun: | Venjuleg fjöðrun að framan & aftan |
Dekk: | 8×3″ Kubbadekk |
Þyngd: | 26.5kg |
Hámarkshraði: | 25km/klst |

Skywalker
10C
Verð:
129.990 kr.

„“
Helstu eiginleikar
Mótor: | 1000W |
Spenna: | 60V |
Rafhlaða: | 13A |
Drægni: | Allt að 45km |
Stýrishæð: | Stillanleg |
Stýring: | 60V / 25A Stýringar |
Burðargeta: | 120kg |
Bremsur: | Diskabremsur að framan & aftan |
Fjöðrun: | Venjuleg fjöðrun að framan & aftan |
Dekk: | 10×3″ Kubbadekk |
Þyngd: | 23kg |
Hámarkshraði: | 25km/klst |

Skywalker
8S
Verð:
109.990 kr.

„“
Helstu eiginleikar
Mótor: | 800W |
Spenna: | 48V |
Rafhlaða: | 13A |
Drægni: | Allt að 45km |
Stýrishæð: | Stillanleg |
Stýring: | 48V / 25A Stýringar |
Burðargeta: | 120kg |
Bremsur: | Diskabremsa að aftan |
Fjöðrun: | Venjuleg fjöðrun að framan & aftan |
Dekk: | 8.5″ Gegnheil dekk |
Þyngd: | 22kg |
Hámarkshraði: | 25km/klst |

Skywalker
8H+
Verð:
89.990 kr.

„“
Helstu eiginleikar
Mótor: | 500W |
Spenna: | 48V |
Rafhlaða: | 13A |
Drægni: | Allt að 50km |
Stýrishæð: | Stillanleg |
Stýring: | 48V / 20A Stýringar |
Burðargeta: | 120kg |
Bremsur: | Sniglabremsa & aftan |
Fjöðrun: | Venjuleg fjöðrun að framan & aftan |
Dekk: | 8″ Gegnheil dekk |
Þyngd: | 19.3kg |
Hámarkshraði: | 25km/klst |

Skywalker
8H
Verð:
69.990 kr.

„“
Helstu eiginleikar
Mótor: | 350W |
Spenna: | 36V |
Rafhlaða: | 10.4A |
Drægni: | Allt að 30km |
Stýrishæð: | Stillanleg |
Stýring: | 36V / 16A Stýringar |
Burðargeta: | 120kg |
Bremsur: | Sniglabremsa að aftan |
Fjöðrun: | Venjuleg fjöðrun að framan & aftan |
Dekk: | 8″ Gegnheil dekk |
Þyngd: | 16kg |
Hámarkshraði: | 25km/klst |
